Dia mundial da alimentação
Tabela dos jogos
Jogos | Grupo1 | Grupo2 | Grupo3 | Grupo4 | Grupo5 |
Jogo da laranja | 4º | 5º | 2º | 1º | 3º |
Jogo da colher | 2º | 3º | 5º | 4º | 1º |
Prova de sabores | 1º | 2º | 2º | 2º | 1º |
Ementa | 1º | 5º | 2º | 3º | 4º |
Gincana | 1º | 1º | 1º | 2º | 3º |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
O grupo vencedor é o grupo 1
Alunos
João Pedro 1º ano
Tiago 1º ano
Carlos 1º ano
Pedro Gabriel 2º ano
Rui Pedro 2º ano
Cátia 3º ano
Pedro 3º ano
Francisca 4º ano
Bruna Tinoco 4º ano
Diogo 4º ano
Sem comentários:
Enviar um comentário